구매제한
주문당 20개
상품후기 (35)
더보기


요리제안 쉬운집밥 레시피
더보기

단위
EA
반품(교환)
반품(교환)안내
제품명 | 제주목초우유(900ml) | ||
축산물 가공품의 유형 | 우유 | ||
중량/규격 | 900ml | ||
원재료 및 함량 | 무항생제 원유100%(제주도산) 우유함유 | ||
포장재질 | 용기-폴리에틸렌테레프탈레이트, 뚜껑-고밀도 폴리에틸렌 | ||
유통기한 | 용기 상단 표시일까지 | ||
살균방법 | 파스퇴라제이션공법(77~75도 15~30초간 살균) | ||
반품및교환장소 | 구매처 | ||
보관방법 | 0~10c이하 냉장보관 | ||
제조원 | 농업회사법인 ㈜다인유업/ 제주특별자치도 제주시 구좌읍 덕행로 519-46 | ||
보관 및 취급방법 : 0~10도이하 냉장보관, 개봉 후에도 반드시 냉장보관하시고 유통기한 이내라도 빠른시일 내에 드시기 바랍니다. 반품 및 교환장소 : 구입처 부정 불량 축산물 신고는 국번없이 1399 본 제품은 공정거래위원회 고시 소비자 분쟁 해결기준에 의거 교환 또는 보상 받을 수 있습니다. |
|||
품목보고번호 | 20160626005-18 | ||
본제품은 소비자기본법에 의한 소비자분쟁해결기준에 의거 교환 또는 보상받으실 수 있습니다. | |||
영양정보 | 총 내용량 900ml / 100ml 당 60.9kcal | ||
나트륨 | 40.3mg | 2% | |
탄수화물 | 5.2g | 2% | |
당류 | 4.7g | 5% | |
지방 | 3g | 6% | |
트랜스지방 | 0g | ||
포화지방 | 2.9g | 19% | |
콜레스테롤 | 12.3mg | 4% | |
단백질 | 3.2g | 5% | |
칼슘 | 104.6mg | 15% | |
1인 영양성분 기준치에 대한 비율(%)은 2,000kcal 기준으로 개인의 필요 열량에 따라 다를 수 있습니다. |
상품문의하기
많이 구매한 상품