구매제한
주문당 10개
상품후기 (4)
더보기

_새롬식품.jpg)
단위
EA
반품(교환)
반품(교환)안내
보관방법
냉동
제품명 | 핫도그 | ||
식품유형 | 빵류/유탕처리제품(냉동전가열제품/가열후섭취냉동식품) | ||
중량/규격 | 200g | ||
원재료 및 함량 | 베이커리후랑크쏘세지42.53%[돼지고기(국산)85.5%,정제수,옥수수전분{옥수수:외국산(러시아,헝가리,세르비아 등)},유청분말(우유:외국산),정제염,식물성조직단백],밀가루30.93%(국산),계란(유정란,국산),백설탕,에스피(유화제),베이킹파우더(산도조절제),태움용융소금(국산),현미유(태국산) | ||
알레르기물질 | 돼지고기,밀,우유,대두,계란,조개류(굴) 함유 | ||
포장재질(내면) | 폴리프로필렌 | ||
유통기한 | 전면상단 별도표기일까지 | ||
반품및교환장소 | 유통과정 중 변질된 제품은 판매점이나 본사 고객상담실에서 항상 반품 및 교환 해드립니다 | ||
보관방법 | -18도이하 냉동보관[가정에는 냉장고 냉동실에 보관(일단 해동된 것은 다시 동결시키면 품질이 저하 되므로 재동결 시키지 마시기 바랍니다)] | ||
제조원 | ㈜새롬식품/인천광역시 남동구 능허대로 558 | ||
품목보고번호 | 2009019989729 | ||
본제품은 공정거래위원회고시 소비자분쟁해결기준에 의거 교환 또는 보상받으실 수 있습니다. | |||
이 제품은 땅콩,게,토마토,호두,쇠고기,오징어를 원료로 사용한 제품과 같은 제조시설에서 제조하고 있습니다. | |||
부정 불량신고는 국번없이 1399 | |||
소비자상담 080-200-3222 | |||
핫도그 손잡이에 찔릴 수 있으므로 주의하십시오 | |||
핫도그를 다 드시고 핫도그 손잡이는 즉시 폐기해 주십시오 | |||
전자레인지 조리시 봉지채 넣지 마십시오 | |||
영양성분 | 총 내용량200g(50g*4개) | ||
1개(50g)당 | %영양소 기준치, 1일영양소기준치에대한비율 |
||
열량 | 161kcal | ||
탄수화물 | 17mg | 5% | |
당류 | 2g | 2% | |
단백질 | 4g | 6% | |
지방 | 9g | 18% | |
포화지방 | 3g | 20% | |
트랜스지방 | 0g | ||
콜레스테롤 | 23mg | 8% | |
나트륨 | 227mg | 11% | |
1일 영양성분 기준치에 대한 비율(%)은 2000kcal기준이므로 개인의 필요 열량에 따라 다를 수 있습니다. |
상품문의하기
많이 구매한 상품