상품후기 (5)
더보기
발아통밀 두부과자 (100g)
상품이야기
- 무농약 발아 통밀가루
- 우리콩 두부
- 무 합성착색료
재료
주재료
- 밀가루 42.3%(국산)
- 미강유 26.4%(태국산)
- 두부 10.2%(국산)
- 미강유 26.4%(태국산)
- 두부 10.2%(국산)
부재료
- 설탕, 계란(무항생제유정란, 국산)
- 발아통밀가루 3.6%(국산)
- 검정깨(국산), 참깨(국산), 천일염(국산)
- 발아통밀가루 3.6%(국산)
- 검정깨(국산), 참깨(국산), 천일염(국산)
단위
EA
반품(교환)
반품(교환)안내
제품명 | 우리밀 발아통밀 두부과자 | ||
식품의 유형 | 과자(유탕처리 제품) | ||
내용량 | 100g(585kcal) | ||
원재료명및함량 | 밀가루42.3%(국산),미강유26.4%(태국산),두부10.2%[대두(무농약,국산),천연응고제(조제해수염화마그네슘)],설탕,계란(유정란/무항생제,국산)발아통밀가루3.6%(국산),검정깨(국산),참깨(국산),천일염(국산)밀,대두,계란 함유(알레르기유발물질) | ||
품목보고번호 | F1:1997039503240 /F2:201603951164 |
||
본사 및 공장 | ㈜우리밀/서울시 구로구 디지털로 26길61 에이스하이엔드타워2차 1401호,F1:㈜우리밀 횡성공장/강원도 횡성군 서원면 서원로 1009번길 32,F2:㈜우리밀 새말공장/강원도 횡성군 우천면 우천제2농공단지로 61 | ||
제조일자 및 유통기한 |
후면 별도표기 | ||
포장재질 | 폴리에틸렌(내면) | ||
고객지원실 | 02-333-6123 | ||
반품 및 교환 | 구입처 및 본사 | ||
보관방법 | 직사광선을 피해 서늘한 곳에 보관하시고, 개봉후 가급적 빨리 드시기 바랍니다. | ||
※부정ㆍ불량식품 신고는 국번없이 1399 | |||
※본 제품은 공정거래위원회 고시 소비자 분쟁해결 기준에 의거,교환 또는 보상을 받을수 있습니다. | |||
ㆍ유통기한이 지난 제품은 드시지 마십시오. | |||
ㆍ제품의 개봉면이 날카로우니 주의하시기 바랍니다. | |||
ㆍ이 제품은 우유,땅콩을 사용한 제품과 같은 제조시설에서 제조하고 있습니다. | |||
영양성분 | 총 내용량 100g 585kcal | ||
1일 영양성분 기준치에대한 비율 |
% 영양소기준치 | ||
나트륨 | 140mg | 7% | |
탄수화물 | 52g | 16% | |
당류 | 10g | 10% | |
콜레스테롤 | 45mg | 15% | |
지방 | 38g | 70% | |
트랜스지방 | 0g | ||
포화지방 | 9g | 60% | |
단백질 | 8g | 15% | |
1일 영양성분 기준치에 대한 비율 (%)은 2000kcal기준이므로 개인의 필요 열량에 따라 다를수 있습니다. |
상품문의하기
많이 구매한 상품