상품후기 (2)
더보기


제주한라봉감귤주스(125ml)
상품이야기
제주에서 자란 한라봉과 감귤을 담은 주스에요. 상큼한 제주도의 기운을 담은 주스에요.
달콤하면서 상큼한 맛이 느껴져요.
달콤하면서 상큼한 맛이 느껴져요.
- 무농약 감귤과 한라봉
- 건강하고 자극적이지 않은 맛
재료
주재료
- 무농약 감귤 농축액 6.75% (제주산)
- 무농약 한라봉 착즙액 5% (제주산)
- 유기농 설탕 8.25%
부재료
- 정제수
- 비타민C
- 구연산
인증
HACCP

생산-제조-유통의 전과정에서 식품의 위생에 해로운 영향을 미칠 수 있는 위해요소를 분석하고, 이러한 위해요소를 제거하거나 안전성을 확보할 수 있는 단계에 중요관리점을 설정하여 과학적이고 체계적으로 식품의 안전을 관리하는 제도입니다.

단위
EA
반품(교환)
반품(교환)안내
제품명 | 나무야 제주한라봉감귤 | ||
식품의 유형 | 과채음료 | ||
제조원 | ㈜자담/제주특별자치도 서귀포시 토평공단로 139번길 39 | ||
판매원 | 해피브릿지협동조합/서울시 동대문구 장한로372,3층(장안동) TEL 1588-6020 | ||
유통기한 | 윗면 또는 옆면 표기일까지 | ||
내용량 | 125ml | ||
원재료 및 함량 | 정제수,유기농설탕 8.25%, 무농약감귤농축앨 6.75%(감귤과즙으로 45%, 제주산),무농약한라봉착즙액 5%(제주산),비타민C,구연산 | ||
용기재질(내면) | 폴리에틸렌 | ||
품목보고번호 | 2009063123329 | ||
본 제품은 공정거래위원회 고시 소비자 피해보상규정에 의거 교환 또는 보상 받을 수 있습니다. | |||
교환장소 | 구입처 또는 제조/판매원 고객상담실: 1588-6020 |
||
제품의 고유 성분으로 인해 침전물이 생길수 있으나 이물질이 아니오니 안심하시고 잘 흔들어 드십시오. | |||
보관방법 | 직사광선을 피해 서늘한 곳에 보관하십시오. | ||
개봉 후에는 냉장보관 하시고 변질되기 전에 빨리 드시기 바랍니다. | |||
"부정,불량 식품 신고는 국번없이 1399" | |||
영양정보 | 총내용량 125ml | ||
60kcal | |||
총내용량당 | 1일 영양성분 | ||
기준치에 대한 비율 | |||
나트륨 | 10mg | 1% | 트랜스지방 |
탄수화물 | 15g | 5% | 포화지방 |
당류 | 15g | 15% | 콜레스테롤 |
지방 | 0g | 0% | 단백질 |
1일 영양성분 기준치에 대한 비유(%)은 2,000kcal 기준이므로 개인의 열량에 따라 다를 수 있습니다. |
|||
상품문의하기
많이 구매한 상품