상품후기 (0)
_새롬식품.jpg)
단위
EA
반품(교환)
반품(교환)안내
제품명 | 부드러운치즈빵 | ||
식품유형 | 빵류 | ||
중량/규격 | 216g | ||
원재료 및 함량 | 밀가루(국산),치즈로링쉬트44.31%{백설탕,쇼트닝(팜유,말레이시아산),우유,포도당,변성전분(옥수수전분),치즈분말(덴마크산)1.51%},유기농설탕3.99%,마가린[가공유지(말레이지아),프리페어드에드블펫{우유,외국산(뉴질랜드,호주,말레이시아 등)},유크림(우유),정제소금,유화제,레시틴(대두),혼합제재(합성착색료),합성착향료(버터향,버터스카치향)],생이스트,태움용융소금(국산),가공치즈류{고다치즈(네덜란드산)98%,셀룰로오스파우더},혼합제재(유화제,영양강화제,효소제) | ||
알레르기물질 | 밀,우유,대두,계란 함유 | ||
포장재질(내면) | 폴리프로필렌 | ||
유통기한 | 후면 표기일까지 | ||
반품및교환장소 | 구입처 | ||
보관방법 | 직사광선을 피하여 실온 보관/ 개봉후에는 가급적 빨리드시거나 남은 양은 반드시 냉장보관 | ||
제조원 | ㈜새롬식품/인천광역시 남동구 능허대로 558 | ||
품목보고번호 | 20090199897695 | ||
본제품은 소비자기본법에 의한 소비자분쟁해결기준에 의거 교환 또는 보상받으실 수 있습니다. | |||
주의 사항 | |||
이 제품은 땅콩,돼지고기,토마토,호두,쇠고기,오징어를 원료로 사용한 제품과 같은 제조시설에서 제조하고 있습니다. | |||
부정 불량신고는 국번없이 1399 | |||
소비자상담 080-200-3222 | |||
영양성분 | 총 내용량216g(18g*12개) | ||
4개(72g당) | %영양소 기준치, 1일영양소 기준치에 대한 비율 |
||
열량 | 216kcal | ||
탄수화물 | 40mg | 12% | |
당류 | 13g | 13% | |
단백질 | 5g | 9% | |
지방 | 8g | 16% | |
포화지방 | 4g | 27% | |
트랜스지방 | 0g | ||
콜레스테롤 | 2mg | 1% | |
나트륨 | 228mg | 11% | |
1일 영양성분 기준치에 대한 비율(%)은 2000kcal기준이므로 개인의 필요 열량에 따라 다를 수 있습니다. |
상품문의하기
많이 구매한 상품