상품후기 (8)
더보기
우리밀 약과 (130g)
상품이야기
- 무방부제, 화학성분
- 웰빙 전통간식
- 개별적인 소포장
재료
주재료
- 소맥분(원산지:국내산)70%
- 찹쌀(원산지:국내산)10%
- 찹쌀(원산지:국내산)10%
이렇게 드셔보세요
약과가 굳어 딱딱할 경우에는 전자레인지에 10초 정도 데워드세요.
단위
EA
반품(교환)
반품(교환)안내
제품명 | 우리밀약과 | ||
중량 | 130g(525kcal) | ||
제품유형 | 과자류(유탕처리제품) | ||
포장재질 | PP.PET | ||
품목보고번호 | 200103556143 | ||
유통기한 | 별도표기일까지 | ||
주성분 | 소맥분(원산지:국내산)70%, 찹쌀(원산지:국내산)10%, 채종유[원산지:외국산(캐나다,호주,UAE)]6.5%, 설탕1.5%, 쌀조청11%, 계피가루1% | ||
제조원 | 경보식품 / 경기도 파주시 조리읍 명봉산로 79번길 23-26 | ||
판매원 | 두레에프엔이. 경기도 파주시 월롱면 월롱초교길 181 | ||
알레르기유발식품 | 밀, 계피 | ||
유통과정에서 변질된 제품은 본사 및 구입처에서 교환하십시오. | |||
보관방법 | 직사광선을 피하여 서늘한 곳에 보관하여 주시고, 개봉 후 밀봉하여 냉장보관하여 주시기 바랍니다. | ||
본 제품은 밀, 땅콩, 계피를 사용한 제품과 같은 시설에서 제조하고 있습니다. | |||
소비자상담실 031)957-4936 | |||
부정 불량신고는 국번없이 1399 | |||
영양성분 | 총내용량130g / 100g당 105kcal | ||
% 영양소기준치 | |||
나트륨 | 30mg | 1% | |
탄수화물 | 48g | 5% | |
당류 | 4g | ||
콜레스테롤 | 0mg | 0% | |
지방 | 3.3g | 7% | |
포화지방 | 0.5g | 3% | |
트랜스지방 | 0g | ||
단백질 | 1g | 2% | |
%영양소 기준치, 1일영양소 기준치에 대한 비율 |
상품문의하기
많이 구매한 상품