상품후기 (2)
더보기
천**
그동안 사과나 복분자초 위주로 먹었는데, 이 파인애플초가 너무 맛있어요. 적당한 파인애플과 신맛에 달지않아서 여름내내 이것만 먹을것 같아요. 또 추가주문합니대.
통째로간파인애플초(500ml)
상품이야기
- 504시간 동안 저온숙성하여 깊은 맛과 향
- 홈메이드 방식으로 파인애플을 통째로 갈아 풍부한 파인애플의 맛과 식감
- 파인애플 고유의 단맛이 그대로
재료
주재료
- 파인애플초100%
[파인애플(코스타리카산)33.4%, 백포도농축과즙(아르헨티나산)33.3%, 현미식초 33.3%(주정,현미당화농축액, 발효영양원/현미:국산)]
단위
EA
반품(교환)
반품(교환)안내
보관방법
냉장
제품명 | 통째로 갈아만든 파인애플초 | ||
식품유형 | 과,채가공품 | ||
중량/규격 | 500ml | ||
원재료 및 함량 | 파인애플초 100%[파인애플(코스타리카산)33.4%, 백포도농축과즙(아르헨티나산)33.3%, 현미식초 33.3%(주정,현미당화농축액,발효영양원/현미:국산)] | ||
알레르기물질 | 특정원료에 대한 알레르기가 있으신 분은 반드시 원재료를 확인하시고 섭취하시기 바랍니다. | ||
포장재질(내면) | 용기-폴리에틸렌테레프탈레이트, 뚜껑-폴리프로필렌 | ||
품목보고번호 | 20030445042580 | ||
유통기한 | 하단 별도표시 | ||
반품및교환장소 | 구입처 및 판매원 | ||
보관방법 | 냉장보관(0~10 ℃) 개봉 후에는 냉장 보관하시고 빠리 드시기 바랍니다. |
||
용도 | 음료대용,샐러드드레싱,피클,초장,건강요리재료 | ||
업소명및소재지 | ㈜웰팜 / 충청북도 음성군 금왕읍 금일로 546번길 87 | ||
섭취방법 | 파인애플초와 생수,탄산수,우유를 1:3 비율로 혼합하여 음용하시거나 초장, 피클 또는 샐러드 드레싱 등의 요리재료로 활용하세요. | ||
부정 불량신고는 국번없이 1399 | |||
본 제품은 공정거래위원회 고시 소비자분쟁해결기준에 의거 교환 또는 보상받을 수 있습니다. | |||
본 제품은 자연적으로 내용물이 가라앉을 수 있으므로 잘 흔들어 섭취하시기 바랍니다. | |||
본 제품은 침전물 및 갈색 물질이 있을 수 있으나 과실에서 기인한 성분으로 안심하고 흔들어 드십시오. | |||
제품 개봉시 상처를 입을 수 있으므로 주의해 주십시오. | |||
용기가 변형, 팽창, 손상되었거나 내용물이 변질되었을 경우 음용하지 마십시오. | |||
본 제품은 계란,우유,메밀,땅콩,대두,밀,게,새우,고등어,복숭아,토마토,돼지고기,아황산류,호두,쇠고기,닭고기,오징어,조개류(굴,전복,홍합 포함)를 사용한 제품과 같은 제조 시설에서 제조하고 있습니다. | |||
본 제품은 희석식 제품으로 반드시 희석하여 섭취하시고 특히 공복에는 주의해 주시기 바랍니다. | |||
영양성분 | 총 내용량 500ml 100ml당 140kcal |
||
100ml당 | 1일 영양성분 기준치에 대한 비율 |
||
나트륨 | 0mg | 0% | |
탄수화물 | 33g | 10% | |
당류 | 33g | 33% | |
지방 | 0g | 0% | |
트랜스지방 | 0g | ||
포화지방 | 0g | 0% | |
콜레스테롤 | 0mg | 0% | |
단백질 | 0g | 0% | |
1일 영양성분 기준치에 대한 비율(%)은 2,000kcal 기준이므로 개인의 필요 열량에 따라 다를 수 있습니다. |
상품문의하기
많이 구매한 상품