상품후기 (8)
더보기
유기농 현미 쌀스틱 (105g)
상품이야기
- 국내산 유기농 현미 튀밥을 설탕과 조청으로 만든 시럽에 버무린 전통강정
- 유기농 현미, 유기농 설탕 사용
- 무 방부제, 무 색소
재료
주재료
- 유기농 현미(국내산) 54.9%
- 유기농쌀시럽, 유기농설탕
- 유기농쌀시럽, 유기농설탕
단위
EA
반품(교환)
반품(교환)안내
제품명 | 유기농현미쌀스틱 | ||
식품유형 | 과자 | ||
제조원 | 조은제과(주) 경기화성시 정남면 괘랑1길 42-38 |
||
유통전문판매원 | (주)바른길 충북 진천군 진천읍 문화 12길 6 |
||
소비기한 | 별도 표기일까지 | ||
품목보고번호 | 20060364634184 | ||
원재료명및함량 | 유기농현미(국내산) 54.9%, 유기농쌀시럽, 유기농설탕, 식물성유지[팜유(말레이시아산),에스테르화유{팜스테아린유(말레이시아산)},한천(인도네시아산) | ||
포장재질 | 폴리에틸렌(내면) | ||
· 고온과 직사광선을 피하고 서늘하고 건조한 곳에 보관하여 주십시오. | |||
· 부정 · 불량식품 신고는 국번없이 1399 | |||
· 본 제품은 공정거래위원회 고시 소비자 분쟁해결 기준에 의거 교환 또는 환불 받을 수 있습니다. | |||
영양정보 | 총용량 105g 405kcal | ||
총 내용량당 | 1일 영양성분 기준치에 대한 비율 |
||
나트륨 | 10mg | 1% | |
탄수화물 | 93g | 29% | |
당류 | 24g | 24% | |
지방 |
1.8g | 3% | |
트랜스지방 | 0g | ||
포화지방 | 0g | 0% | |
콜레스테롤 | 0mg | 0% | |
단백질 | 5g | 9% | |
1일 영양성분 기준치에 대한 비율(%)은 2,000kcal 기준이므로 개인의 필요 열량에 따라 다를 수 있습니다. |
상품문의하기
많이 구매한 상품