상품후기 (8)
더보기
유**
늘 자주 구매해 먹는 요구르트. 맛 좋습니다
김**
달지않는 건강한 맛 유기농 요거트라 좋아요. 가격이 올라서 구입에 망설여집니다.
유기농드링킹요거트(750ml)
- 유기농 함량99.99% 이상인 요구르트
- 프리미엄 유기농 재료만을 사용
- 식품첨가물 무첨가
- 자외선 차단 용기 사용
주재료
- 유기농 원유 94%(국산)
요리제안 쉬운집밥 레시피
더보기
단위
EA
반품(교환)
반품(교환)안내
보관방법
냉장
제품명 | 유기농드링킹요거트 | ||
식품유형 | |||
중량/규격 | 750mL/100mL 당 90kcal | ||
원재료 및 함량 | (유기농함량99.9%이상)유기농원유94%(국산),유기농설탕,유기농아가베식이섬유 1%(멕시코),유산균 우유함유 | ||
알레르기물질 | 본 제품은 대두,땅콩,밀,계란을 사용한 제품과 같은 시설에서 제조하고 있습니다. | ||
포장재질(내면) | PET | ||
유통기한 | 용기 상단 표시일까지 | ||
반품및교환장소 | 공장,지점 및 구입처 | ||
보관방법 | 0~10℃냉장보관 | ||
제조원 | ㈜매일유업 상하공장 전라북도 고창군 상하면 진암구시포로 412 | ||
품목보고번호 | 20090476009243 | ||
본 제품은 공정거래위원회 고시 소비자분쟁해결 기준에 의거 교환 또는 보상받을 수 있습니다 | |||
항상 냉장보관하시고, 개봉후에는 빨리 드시기 바랍니다 | |||
부정 불량 축산물신고는 국번없이 1399 | |||
유통기한은 냉장상태 및 개봉전 조건입니다 | |||
영양정보 | 총 내용량750ml /100mL 당 90kcal | ||
1일 영양성분 기준치에 대한 비율(%)은 2,000kcal기준이므로 개인의 필요 열량에 따라 다를 수 있습니다 | |||
나트륨 | 50mg | 3% | |
탄수화물 | 11g | 3% | |
당류 | 10g | 10% | |
식이섬유 | 0.7g | 3% | |
지방 | 3.6g | 7% | |
트랜스지방 | 0g | ||
포화지방 | 2.4g | 16% | |
콜레스테롤 | 10mg | 3% | |
단백질 | 3g | 5% | |
칼슘 | 100mg | 14% |
상품문의하기
많이 구매한 상품