상품후기 (4)
더보기

_해오름식품.jpg)
요리제안 쉬운집밥 레시피
더보기

단위
EA
반품(교환)
반품(교환)안내
제품명 | 더 고소한 나쵸칩 | ||
식품유형 | 과자(유처리제품) | ||
중량/규격 | 40g | ||
원재료 및 함량 | 옥수수(국산) 86.54%, 해바라기유[외국산(스페인,우크라이나, 말레이시아 등)]9.62%, 현미분말(국산), 황토알카리소금(천일염 100%, 국산) | ||
제조원 | ㈜해오름식품/충남 논산시 노성면 논산평야로 1213 | ||
포장재질(내면) | 폴리에틸렌(내면) | ||
유통기한 | 별도 표기일까지 | ||
보관방법 | 슴기찬 곳이나 직사광선을 피하여 실온 보관하시고, 개봉 후 즉시 드시기 바랍니다. | ||
품목보고번호 | 2007046401570 | ||
간혹 내용물의 검은반점은 옥수수씨눈 또는 껍질이므로 안심하고 드셔도 됩니다. | |||
본 제품은 난류(가금류의 알에 한함), 우유, 메밀, 땅콩, 고등어, 게, 새우, 돼지고기, 복숭아, 토마토, 아황산루, 호두, 닭고기, 쇠고기, 오징어, 조개류, 잣을 사옹햔 제품과 같은 제조시설에서 제조하고 있습니다. | |||
부정,불량 식품 신고는 국번없이 1399 | |||
본 제품은 소비자기본법에 의한 소비자분쟁해결기준에 의거 정당한 소비자 피해에 대해 교환, 환불해 드립니다. | |||
영양성분 | 총내용량 40g | ||
총내용량당 | 1일 영양성분 기준치에 대한 비율 |
||
열량 | 170kcal | ||
탄수화물 | 33g | 10% | |
당류 | 0g | 0% | |
단백질 | 3g | 5% | |
지방 | 3.5g | 7% | |
포화지방 | 0.5g | 3% | |
트랜스지방 | 0g | ||
콜레스테롤 | 0mg | 0% | |
나트륨 | 65mg | 3% | |
1일 영양성분 기준치에 대한 비율(%)은 2,000kcal 기준이므로 개인의 필요 열량에 따라 다를 수 있습니다. |
상품문의하기
많이 구매한 상품