구매제한
주문당 1개
상품후기 (0)
단위
EA
반품(교환)
반품(교환)안내
제품명 | 초록원꿀모과차 | ||
식품유형 | 액상차 | ||
내용량 | 1kg(2,920kcal) | ||
원재료 및 함량 | 당침모과(모과(국산)50%,설탕40.03%, 설탕,정제수,기타과당,사양벌꿀(국산)2.5%,CMC,무수구연산,카라기난 | ||
품목보고번호 | 20050560470-199 | ||
원재료명및함량 | 용기-유리,뚜껑-철(내면-폴리염화비닐) | ||
내포장재질 (내면) |
하단표시일까지 | ||
반품및교환장소 | 본사 및 구입처 | ||
고객상담실 | 053-852-3000 | ||
반품및교환장소 | 개봉 후에는 반드시 냉장 보관 하시고 가급적 빠른 시일내 드시기 바랍니다. | ||
제조원 | (주)초록원 / 경북 경산시 진량읍 평사1길 45-15 | ||
부정 불량식품신고는 국번 없이 1399 | |||
본제품은 공정거래위원회 고시 소비자 분쟁 해결 기준에 의거 교환 또는 보상을 받을 수 있습니다. | |||
개봉 후에는 반드시 냉장 보관 하시고 가급적 빠른 시일내 드시기 바랍니다. | |||
음용방법: 차 3티스푼(약 20g)에 물 약 80ml를 넣어 잘 저어 드십시오 | |||
본 제품은 우유, 땅콩,대두, 밀 메밀,복숭아 ,호두, 잣을 사용한 제품과 같은 제조시설에서 제조하고 있습니다. | |||
영양성분 | 총 내용량 1,000g(20gX50회) | ||
1회 (20g)당 60 kcal | |||
나트륨 | 10mg | 1% | |
탄수화물 | 15g | 5% | |
당류 | 12g | 12% | |
지방 | 0g | 0% | |
트렌스지방 | 0g | ||
포화지방 | 0g | 0% | |
콜레스테롤 | 0mg | 0% | |
단백질 | 0g | 0% | |
1일 영양성분 기준치에 대한 비율(%)은 2,000kcal 기준이므로 개인의 필요 열량에 따라 다를 수 있습니다. |
상품문의하기
많이 구매한 상품