상품후기 (2)
더보기


단위
EA
반품(교환)
반품(교환)안내
제품명 | 제주향기감귤 | ||
식품유형 | 과채음료 | ||
중량/규격 | 120ml | ||
원재료 및 함량 | 무농약 감귤 추출액(고형분 4.7%, 제주산무농약감귤)92%, 유기농원당, 구연산, 비타민c | ||
유통기한 | 별도 표기일 까지 | ||
본 제품은 과채음료이므로 침전물이 생길 수 있으나 변질이 아니오니 잘 흔들어 드십시오 | |||
내포장재질 | 폴리에틸렌 | ||
제조 판매원 | 영농조합법인 제주친환경 / (본사)제주특별자치도 제주시 서화천서1길 54-4 (공장)제주특별자치도 제주시 서화천3길 3 | ||
고객 상담실 | 064- 702-7868 | ||
개봉 전 직사광선을 피한 실온보관, 개봉 후 냉장 보관하시고 합성보존료를 첨가하지 않은 제품이므로 발리 드시기 바랍니다. | |||
전자레인지나 직접 불에 데우지 마십시오 | |||
용시 파손시 다칠 위험이 있으니 취급 시 주의하시기 바랍니다 | |||
용기가 변형, 팽창, 손상되었거나 내용물이 변질되었을 경우 음용하지 마십시요 | |||
본 제품은 공정거래위원회 고시 소비자 분쟁해결 기준에 의거 교환, 보상받을 수 있습니다 | |||
영양성분 | 1회제공량(120ml) | ||
1회제공량당 함량 |
함량 % 영양소기준치 | ||
열량 | 50 kcal | ||
탄수화물 | 11g | 3.4% | |
당류 | 11g | ||
단백질 | 1g | 2.0% | |
지방 | 0g | 0% | |
포화지방 | 0g | 0% | |
트랜스지방 | 0g | ||
콜레스테롤 | 0mg | 0% | |
나트륨 | 5mg | 0.3% | |
%영양소 기준치, 1일영양소 기준치에 대한 비율 |
상품문의하기
많이 구매한 상품