상품후기 (5)
더보기
현미식초 (900ml)
상품이야기
- 현미로 만든 양조미초
- 무 MSG
- 무합성방부제, 무합성색소
- 저렴한 가격
재료
주재료
- 현미 15%(국산, 유기농)
부재료
- 국(곡자)2.82%
- 엿기름 2.1%(보리,국산)
- 종초산균(밀함유)
*국이란 황색-황회색 또는 백색-엷은 황색-갈색의 액체, 덩어리 또는 분말로 간장, 된장, 고추장 등의 전통발효식품 또는 전통주 제조 시 식품 제조 용제를 말합니다.
이렇게 드셔보세요
피클이나 장아찌, 무침요리, 샐러드, 생채요리 등 다양한 요리에 넣어보세요.
요리제안 쉬운집밥 레시피
더보기
단위
EA
반품(교환)
반품(교환)안내
제품명 | 한삶 현미식초 | ||
식품유형 | 발효식초 | ||
중량/규격 | 900ml | ||
원재료 및 함량 | 정제수, 현미(국산, 유기농) 15%, 국(곡자)2.82%, 엿기름(보리,국산)2.1%, 종초산균 (밀함유) | ||
포장재질(내면) | 용기재질 : PET , 마개재질 : LDPE | ||
유통기한 | 상품별도표기일 까지 | ||
보관방법 | 서늘한 곳에 보관 | ||
제조원 | 유동산업 (경북 성주군 성주읍 성산9길 70-19) | ||
유통전문판매원 | 한삶농산(경기도 포천시 관인면 창동군 1071번길 57 전화: 031)865-0836 | ||
이 제품은 밀을 사용하는 제품과 같은 제조시설에서 제조하고 있습니다. | |||
사용하신 후 마개를 잘막아 서늘한 곳에 보관하십시오. | |||
현미식초는 단백질 성분이 침전물로 생길 수 있으나 사용하셔도 무방합니다. | |||
소비자 상담실 : (031)865-0836 | |||
영양성분 | 1회제공량(38g) 총10회 제공량 |
||
1회제공량당 함량 |
% 영양소기준치 | ||
열량 | 65kcal | ||
탄수화물 | 4g | 1% | |
당류 | 1.5g | ||
단백질 | 4g | 7% | |
지방 | 4g | 8% | |
포화지방 | 1g | 9% | |
트랜스지방 | 0g | ||
콜레스테롤 | 10mg | 4% | |
나트륨 | 150mg | 8% | |
%영양소 기준치, 1일영양소 기준치에 대한 비율 |
상품문의하기
많이 구매한 상품