상품후기 (4)
더보기


꼬마봉젤리산머루(20g*10)
상품이야기
- 국산 포도즙을 원료로 사용
- 향료, 색소를 첨가하지 않은 과즙 고유의 맛
- 간편한 20g 소포장
재료
주재료
- 산머루원액 10% (국산/유기농)
- 포도농축과즙 5%(국산)

이렇게 드셔보세요
- 스틱을 그대로 냉동하여 젤리를 드셔보세요. 말랑말랑하면서도 차가운 독특한 식감을 느끼실 수 있습니다.
단위
EA
반품(교환)
반품(교환)안내
제품명 | 꼬마봉 젤리산머루 | ||
식품유형 | 캔디류 | ||
중량/규격 | 200g(220kcal) | ||
품목보고번호 | 2008032004276 | ||
원재료 및 함량 | 정제수, 산머루원액 10%(국산/무농약), 포도농축과즙 5%(국산), 유기농설탕, 한천(국산), 구연산, 로커스트콩검, 잔탄검 | ||
제조원 | 팜드림㈜ / 경기도 고양시 덕양구 고골길 116번길 39-62 | ||
소분원 및 판매원 | 다산 / 경기도 고양시 일산서구 강선로 192,115호 | ||
보관방법 | 상온보관(하절기고온시 냉장보관) | ||
유통기한 | 하단 별도표기일까지 | ||
포장재질 | 폴리에틸렌(내면) | ||
반품 및 교환장소 | 구입처 | ||
한번에 드실 경우 질식의 위험이 있으니 잘 씹어 드시기 바랍니다. | |||
이 제품은 우유, 대두, 토마토를 원료로 사용하는 제품과 같은 제조시설에서 제조하고 있습니다. | |||
본 제품은 공정거래위원회 고시 소비자 분쟁해결 기준에 의거 교환 또는 보상을 받을 수 잇습니다. | |||
직사광선을 피하여 온도, 습도가 낮은 곳에 보관해 주시고 개봉 후에는 빨리드십시오 | |||
영양성분 | 총 내용량 200g (20g*10개) 220kcal | ||
1개(20g당 22kcal) | 1일 영양성분 기준치에 대한 비율 | ||
나트륨 | 0mg | 0% | |
탄수화물 | 6g | 2% | |
당류 | 4g | 4% | |
식이섬유 | 0g | 0% | |
지방 | 0g | 0% | |
트랜스지방 | 0g | ||
포화지방 | 0g | 0% | |
콜레스테롤 | 0mg | 0% | |
단백질 | 0g | 0% | |
1일 영양성분 기준치에 대한 비율(%)은 2,000kcal 기준이므로 개인의 필요 열량에 따라 다를 수 있습니다. |
상품문의하기
많이 구매한 상품