상품후기 (2)
더보기

_새롬식품 (1).jpg)
요리제안 쉬운집밥 레시피
더보기

단위
EA
반품(교환)
반품(교환)안내
제품명 | 먹물호두빵 | ||
식품유형 | 빵류 | ||
중량/규격 | 220g | ||
원재료 및 함량 | 밀가루(유기농,터키산)77.44%,건포도{미국(포도99.5%,해바라기유0.5%)},호두(미국산)4.65%,밀가루(국산),현미유(태국산),유기농설탕1.55%,태움용융소금(국산),생이스트,오징어먹물색소0.23% | ||
알레르기물질 | 밀,호두 함유 | ||
포장재질(내면) | 폴리프로필렌 | ||
유통기한 | 후면 표기일까지 | ||
반품및교환장소 | 구입처 | ||
보관방법 | 직사광선을 피하여 실온 보관/ 개봉후에는 가급적 빨리드시거나 남은 양은 반드시 냉장보관 | ||
제조원 | ㈜새롬식품/인천광역시남동구 능허대로 558 | ||
품목보고번호 | 20090199897742 | ||
본제품은 소비자기본법에 의한 소비자분쟁해결기준에 의거 교환 또는 보상받으실 수 있습니다. | |||
주의 사항 | |||
이 제품은 계란,대두,땅콩,돼지고기,토마토,호두,쇠고기,오징어를 원료로 사용한 제품과 같은 제조시설에서 제조하고 있습니다. | |||
부정 불량신고는 국번없이 1399 | |||
소비자상담 080-200-3222 | |||
영양성분 | 총 내용량(220g) | ||
100g당 | % 영양소기준치 | ||
열량 | 284kcal | ||
탄수화물 | 48mg | 15% | |
당류 | 7g | 7% | |
단백질 | 8g | 14% | |
지방 | 7g | 12% | |
포화지방 | 1g | 6% | |
트랜스지방 | 0g | ||
콜레스테롤 | 0mg | ||
나트륨 | 408mg | 20% | |
%영양소 기준치, 1일 영양소 기준치에 대한 비율 |
상품문의하기
많이 구매한 상품