상품후기 (3)
더보기


시래기된장국(500g)
- 국내산 시래기와 전통방식의 양념
- 조미료와 인공감미료 무첨가
- 용기에 담아 끓이기만 하면 바로 먹을 수 있는 간편함
재료
주재료
- 다시마 우린국물[고형분(다시마:국산)0.04%, 정제수] 80.5%
- 무청시래기(국산) 9.2%
- 한식된장[한식메주(대두 100%:국산)54%, 천일염(국산)] 3.4%
인증


이렇게 드셔보세요
- 직접 가열 시 냄비나 뚝배기에 내용물을 부어 데워 드십시오.
- 전자레인지(700W) 이용 시 전자레인지용 용기에 담아 5분간 데워드십시오(반드시 전자레인지용 용기 사용)
단위
EA
반품(교환)
반품(교환)안내
제품명 | 시래기된장국 | ||
식품의 유형 | 즉석조리식품(레토르트식품) | ||
제조원 | ㈜미당 / 경기도 화성시 융건로 41-26 | ||
유통기한 | 전편 표시일까지 | ||
내용량 | 500g (100Kcal) | ||
원재료명 및 함량 | 다시마우린국물[고형분(다시마:국산)0.04%, 정제수]80.5%, 무청시래기(국산) 9.2%, 한식된장[한식메주(대두100%:국산)54%, 천일염(국산)]3.4%, 대파(국산), 고추장(고춧가루:국산),멸치액젓(멸치:국산,천일염:국산), 마늘(국산), 소스류(살균제품), 들깨(국산), 멸치(국산), 청양고추(국산), 다시마(국산), 고춧가루(국산) | ||
포장재질 | 폴리프로필렌(내면) | ||
품목보고번호 | 2003026303836 | ||
만일 본 제품에 이상이 있을 시 (부분 제품 등)는 드시지 마시고 구입처에서 교환하시기 바랍니다. | |||
터질 우려가 있으니 끓는 물에 봉지째 넣거나 봉지 그대로 전자레인지에 조리하지 마시고 조리 방법을 준수하십시오 | |||
심한 충격을 피하고, 개봉한 제품은 변질할 우려가 있으니 빨리 드시기 바랍니다. | |||
개봉 시 피부 손상에 주의하시고 조리 시 또는 조리 후에 조리기구나 제품이 뜨거우니 주의하십시오. | |||
이 제품은 난류, 우유, 메밀, 땅콩, 고등어, 게, 돼지고기, 복숭아, 토마토, 아황산류, 호두, 닭고기, 쇠고기, 오징어, 조개류, 잣을 사용한 제품과 같은 제조시설에서 제조하고 있습니다. | |||
·부정, 불량식품 신고는 국번없이 1399 | |||
유통기한은 개봉 전 보관 방법 준수 시 조건입니다. | |||
직접 가열 시 냄비나 뚝배기에 내용물을 부어 데워 드십시오. | |||
전자레인지(700W)이용 시 전자렌지용 용기에 담아 5분간 데워 드십시오. (반드시 전자렌지용 용기를 사용하십시오.) | |||
보관방법 | 직사광선을 피하고 서늘한 곳에 보관하십시오. | ||
소비자상담실 | 080-500-6850 | ||
반품 및 교환 | 구입처 / 본 제품은 공정거래위원회고시 소비자분쟁 해결 기준에 의거, 교환 또는 보상받을 수 있습니다. | ||
영양정보 | 총 내용량 500g 100Kcal | ||
총 내용량 당 1일 영양성분 기준치에 대한 비율 |
|||
나트륨 | 1580mg | 79% | |
탄수화물 | 13g | 4% | |
당류 | 2g | 2.0% | |
지방 | 6.25g | 25% | |
트렌스지방 | 0g | ||
포화지방 | 0g | 0% | |
콜레스테롤 | 10mg | 3% | |
단백질 | 6g | 11% | |
1일 영양성분 기준치에 대한 비율(%)은 2,000kcal 기준이므로 개인의 열량에 따라 다를 수 있습니다. |
상품문의하기
많이 구매한 상품