구매제한
주문당 20개
상품후기 (1)
더보기

-매일우유마천 (1).jpg)
단위
EA
반품(교환)
반품(교환)안내
제품명 | 상하유기농요구르트(5입) | ||
식품유형 | 발효유 냉장제품 | ||
중량/규격 | 400mL(80mL*5개,250kcal) | ||
원재료 및 함량 | (유기농함량98.9%):유기농저지방우유35%(국산),정제수,유기농지당,유기농포도당,유기농아가베식이섬유(멕시코산),펙틴,천연요구르트향,천연레몬향,유산균 천만이상/mL(L-GG 1억이상/병,BB-12 1천만이상/병) | ||
알레르기물질 | 본 제품은 대두,땅콩,밀,메밀,계란,토마토,복숭아를 사용한 제품과 같은 시설에서 제조하고 있습니다. | ||
포장재질(내면) | 폴리스티렌(용기),EVA(리드내면) | ||
유통기한 | 제품상단에 표시일까지 | ||
반품및교환장소 | 구입처 및 제조원 | ||
보관방법 | 0~10℃냉장보관 | ||
제조원 | ㈜매일유업 경산공장 경상북도 경산시 진량읍 대학로 1090 | ||
품목보고번호 | 19800532002178 | ||
본 제품은 공정거래위원회 고시 소비자분쟁해결 기준에 의거 교환 또는 보상받을 수 있습니다 | |||
항상 냉장보관하시고, 개봉후에는 빨리 드시기 바랍니다 | |||
부정 불량신고는 국번없이 1399 | |||
다칠 우려가 있으니 입으로 개봉하거나 얼려서 음용하지 마십시오 | |||
냉장보관하지 않을 경우에는 변질의 우려가 있으니 주의 바랍니다 | |||
영양성분 | 총 내용량400ml (80ml*5개입)1병(80mL)당50kcal | ||
1일 영양성분 기준치에 대한 비율(%)은 2,000kcal기준이므로 개인의 필요 열량에 따라 다를 수 있습니다 | |||
나트륨 | 25mg | 1% | |
탄수화물 | 11g | 3% | |
당류 | 10g | 10% | |
지방 | 0g | 0% | |
트랜스지방 | 0g | ||
포화지방 | 0g | 0% | |
콜레스테롤 | 2mg | 1% | |
단백질 | 1g | 2% | |
칼슘 | 35mg | 5% |
상품문의하기
많이 구매한 상품