상품후기 (1)
더보기

-영농조합푸른초장 (1).jpg)
단위
EA
반품(교환)
반품(교환)안내
제품명 | 심심산천 도라지배즙 | ||
식품의유형 | 다류(액상차) | ||
내용량 | 100ml | ||
원재료명및함량 | 배(국산, 무농약) 85%, 도라지(국산, 무농약) 10%, 사양벌꿀(국산)5% | ||
품목보고번호 | 2011061204717 | ||
제조원 | 영농조합법인푸른초장/경남 거제시 거제면 옥산금성길 23 | ||
유통기한 | 제품전면 상단 별도 표기 | ||
포장재질 | 폴리프로필렌(내면) | ||
고객상담실 | 080-636-5300 | ||
반품및교환 | 구입처 및 본사 | ||
보관방법 | 직사광선을 피하고 서늘한 곳에 보관하시기 바랍니다. | ||
※본 제품은 공정거래위원회 고시 소비자분쟁해결 기준에 의거, 교환 또는 보상을 받으실수 있습니다. | |||
※부정ㆍ불량식품 신고는 국번없이 1399 | |||
ㆍ 섭취방법: 섭취횟수 1일 2~3회/섭취량 1회 1포(본 제품은 침전물이 생길 수 있으나, 정상적인 원료의 일부로 흔들어 드십시오.) | |||
영양성분 | 총내용량 80ml 35kcal | ||
1회제공량당 함량 |
% 영양소기준치 | ||
나트륨 | 1mg | 0% | |
탄수화물 | 1.2g | 4% | |
당류 | 10g | 10% | |
지방 | 0.1g | 0% | |
트랜스지방 | 0g | ||
포화지방 | 0g | 0% | |
콜레스테롤 | 0g | 0% | |
단백질 | 0g | 1% | |
1일 영양성분 기준치에 대한 비율(%)은 2000kcal 기준이므로 개인의 필요 열량에 따라 다를수 있습니다. | |||
%영양소 기준치:1일영양소 기준치에 대한 비율 | |||
※본 제품은 공정거래위원회 고시 소비자 분쟁해결 기준에 의거 교환 또는 보상을 받을 수 있습니다. | |||
부정, 불량식품 신고는 국번없이 1399 |
상품문의하기
많이 구매한 상품