상품후기 (0)
_새롬식품.jpg)
단위
EA
반품(교환)
반품(교환)안내
제품명 | 소보루빵 | ||
식품유형 | 빵류 | ||
중량/규격 | 75g | ||
원재료 및 함량 | 밀가루(유기농,터키산)35.21%,소보루32.79%[밀가루(국산),유기농설탕26.09%,버터{유크림(우유:뉴질랜드)99%},계란(유정란,국산),땅콩분태(국산),베이킹파우더],탕종[정제수,밀가루25%(무농약,국산)],유기농설탕6.34%,버터{유크림(우유:뉴질랜드)99%},우유,계란(유정란,국산),생이스트,태움용융소금(국산),혼합제재(유화제,영양강화제,효소제) | ||
알레르기물질 | 밀,우유,땅콩,계란 함유 | ||
포장재질(내면) | 폴리프로필렌 | ||
유통기한 | 후면 표기일까지 | ||
반품및교환장소 | 구입처 | ||
보관방법 | 직사광선을 피하여 실온 보관/ 개봉후에는 가급적 빨리드시거나 남은 양은 반드시 냉장보관 | ||
제조원 | ㈜새롬식품/인천광역시 남동구 능허대로 558 | ||
품목보고번호 | 20090199897692 | ||
본제품은 소비자기본법에 의한 소비자분쟁해결기준에 의거 교환 또는 보상받으실 수 있습니다. | |||
주의 사항 | |||
이 제품은 대두,돼지고기,토마토,호두,쇠고기,오징어를 원료로 사용한 제품과 같은 제조시설에서 제조하고 있습니다. | |||
부정 불량신고는 국번없이 1399 | |||
소비자상담 080-200-3222 | |||
영양성분 | 총 내용량75g | ||
총내용량당 | %영양소 기준치, 1일영양소 기준치에 대한 비율 |
||
열량 | 266kcal | ||
탄수화물 | 39mg | 12% | |
당류 | 9g | 9% | |
단백질 | 7g | 12% | |
지방 | 9g | 17% | |
포화지방 | 4.3g | 29% | |
트랜스지방 | 0g | ||
콜레스테롤 | 16mg | 5% | |
나트륨 | 211mg | 11% | |
1일 영양성분 기준치에 대한 비율(%)은 2000kcal기준이므로 개인의 필요 열량에 따라 다를 수 있습니다. |
중량(g) | 총칼로리 | 영양정보 |
300 | 958 | 100g당 함량: 열량319kcal, 나트륨410mg21%, 탄수화물53g16%, 당류1g, 지방8g15%, 트랜스지방0g, 포화지방1.3g8%, 콜레스테롤21mg7%, 단백질9g16% |
상품문의하기
많이 구매한 상품