구매제한
주문당 5개
상품후기 (0)
단위
EA
반품(교환)
반품(교환)안내
제품명 | 인절미 모나카 | ||||
식품유형 | 과자 | ||||
중량/규격 | 30g*20개 | ||||
원재료 및 함량 | 유기농설탕 30.20% (수입/유기농), 쌀엿 24.88%(국산), 대두 23.44%(국산) 찹쌀가루 14.07% (국산), 볶음콩가루 6.25% (국산), 밀가루 0.92% (국산) 천일염 0.24% (국산) | ||||
알레르기물질 | 대두, 밀 | ||||
포장재질(내면) | 폴리에틸렌 | ||||
유통기한 | 제조일로부터 6개월 | ||||
반품및교환장소 | 제조원 및 구입처 | ||||
보관방법 | 실온보관 | ||||
제조원 | 리리식품 | ||||
품목보고번호 | 20020445101-106 | ||||
고객상담 | 02-333-6123 | ||||
이제품은 계란, 우유, 땅콩을 사용한 제품과 같은 제조시설에서 제조하고 있습니다 | |||||
부정 불량신고는 국번없이 1399 | |||||
본제품은 공정거래위원회고시 소비자분쟁해결기준에 의거 교환 또는 보상받으실 수 있습니다. | |||||
영양성분 | 총 내용량 30g | ||||
총내용량당 | %영양소 기준치, 1일영양소 | ||||
기준치에 대한 비율 | |||||
열량 | 95kcal | ||||
탄수화물 | 21mg | 6% | |||
당류 | 9g | 9% | |||
단백질 | 2g | 4% | |||
지방 | 0.7g | 1% | |||
포화지방 | 0g | 0% | |||
트랜스지방 | 0.0g | 0 | |||
콜레스테롤 | 0mg | 0% | |||
나트륨 | 25mg | 1% | |||
%영양소 기준치, 1일영양소 기준치에 대한 비율 |
상품문의하기
많이 구매한 상품