배송안내
새벽배송 가능/택배배송 불가
안내사항
냉동상품입니다
상품후기 (0)

단위
EA
반품(교환)
반품(교환)안내
보관방법
냉동
제품명 | 올레밥상 소라한치물회용 | |
식품유형 | 수산물 가공품(냉동전 가열제품) | |
내용량 | 530g(수산원재료 130g, 증정육수 400g) | |
성분 및 함량 | 해초 46%(국내산), 한치30%(국내산), 소라24%(국내산) | |
원산지 | 대한민국 | |
품목제조보고번호 | 2011062726771 | |
보관방법 | 영하 18도 이하 냉동보관 | |
포장재질 | 내포장 PE, 용기 PP, 외포장 종이 | |
제조 및 판매원 | 영어조합법인 올래씨푸드 대한민국 제주시 애월읍 신엄안 3길 55 | |
소비자상담 | 064-711-4789 | |
영업신고번호 | 제주시 652호 | |
반품 및 교환장소 | 구입처 및 판매원 | |
해동방법 | 냉동상태의 제품을 냉장고 냉장실에서 일정시간 해동하여 주시기 바랍니다. | |
주의사항 이미 냉동 된 바 있으니 해동 후 재냉동 하지 마시기 바랍니다. 알레르기 유발 물질표시: 이 제품은 고등어, 오징어를 사용한 제품과 같은 제조시설에서 제조하고 있습니다. 본 제품은 공정거래위원회고시 소비자분쟁해결기준에 의거 교환 또는 보상을 받을 수 있습니다. 부정불량 식품 신고는 국번없이 1399 |
||
영양정보 | 1회 제공량 40g | |
1회 제공량당함량 | *% 영양성분기준치 | |
열량 | 36.3kcal | 0.3% |
탄수화물 | 1.1 g | |
당류 | 0.0g | |
식이섬유 | 0.2g | 0.6% |
단백질 | 7.9g | 14.4% |
지방 | 0.0g | 0.1% |
포화지방 | 0.0g | 0.0% |
트렌스지방 | 0.0g | 0.0% |
콜레스테롤 | 22.7mg | 7.6% |
나트륨 | 148.4mg | 7.4% |
칼슘 | 36.3g | 5.2% |
철 | 0.9mg | 7.3% |
비타민A | 0.0mg | 0.0% |
비타민B | 0.5ugRE | 0.1% |
*% 영양성분기준치: 1일 영양성분 기준치에 대한 비율 |
상품문의하기