안내사항
낱개판매
상품후기 (1)
더보기


단위
EA
반품(교환)
반품(교환)안내
제품명 | 양파즙진 | ||
식품유형 | 액상차 | ||
품목보고번호 | 200805280465 | ||
내용량 | 120ml | ||
원재료 및 함량 | 양파 100%(국내산) | ||
포장재질(내면) | 폴리에틸렌(내면) | ||
유통기한 | 파우치앞면 하단표기일까지 | ||
보관방법 | 직사광선을 피하고 실온보관 하십시오 (본 제품은 침전물이 생길 수 있으나 인체에 무해합니다.) | ||
반품 및 교환 | 구입처 | ||
제조원 | 농업회사법인 ㈜다도팜 / 전남 장성군 삼서면 석마전도길 32-18 | ||
소비자상담실 | 062-384-6201 www.62day.com/www.62farm.co.kr | ||
음용방법 | 1일 2~3회 한포씩 기호에 따라 차게 또는 따뜻하게 드십시오. | ||
신고번호 | 제11호 | ||
본 제품은 공정거래위원회 고시 소비자 분쟁해결 기준에 의거 교환 또는 보상 받으실 수 있습니다. | |||
부정,불량식품 신고는 국번없이 1399 | |||
개봉시 포장지 절단면에 손이 베일 수 있으니 주의하시기 바랍니다. | |||
영양성분 | 총 내용량 120ml 30kcal |
||
총내용량당 | 1일 영양성분 기준치에 대한 비율 |
||
나트륨 | 30mg | 2% | |
탄수화물 | 6mg | 2% | |
당류 | 5g | 5% | |
지방 | 0g | 0% | |
트랜스지방 | 0g | ||
포화지방 | 0g | 0% | |
콜레스테롤 | 0mg | 0% | |
나트륨 | 1g | 2% | |
1일 영양성분 기준치에 대한비율(%)은 2,000kcal 기준이므로 개인의 필요 열량에 따라 다를 수 있습니다. |
상품문의하기
많이 구매한 상품