상품후기 (5)
더보기
정**
콩이 고소하고 맛있어요
정**
잡곡밥을 좋아히는 남편을 위해 전부터 구매해야지 생각했던 잡곡류! 생각보다 크기가 작지만 그래도 잡곡은 쌀처럼 훅훅 주는건 아니니까 괜찮을거 같아요
유기농 발아혼합 10곡 (800g)
상품이야기
- 국산 혼합곡 100%
- 풍부한 알칼리성 식이섬유와 영양
- 씻거나 불릴필요 없이 바로 사용
재료
주재료
-유기농발아현미(43%)
-유기농발아찰보리(17%)
-유기농발아찹쌀현미(12%)
-유기농발아찰흑미(7%)
-유기농발아검정콩(7%), 유기농발아밀(5%)
-유기농발아백태(3%), 유기농발아조(2%)
-유기농발아옥수수(2%),유기농발아수수(2%)
-유기농발아찰보리(17%)
-유기농발아찹쌀현미(12%)
-유기농발아찰흑미(7%)
-유기농발아검정콩(7%), 유기농발아밀(5%)
-유기농발아백태(3%), 유기농발아조(2%)
-유기농발아옥수수(2%),유기농발아수수(2%)
인증
단위
EA
반품(교환)
반품(교환)안내
제품명 | 유기농 발아 10곡 혼합곡 | ||
취급자 | 청오건강농업회사법인㈜ 6공장 / 경기도 광주시 도척면 도척로 584번길 27, 031-761-1050 | ||
반품및교환 | 본사 및 구입처 | ||
내포장재질 | 폴리에틸렌 | ||
보관및취급방법 | 고온, 직사광선을 피하고 서늘하며 건조한 곳에 실온 보관하시고, 개봉 후 장기간 보관시에는 냉장 보관해주시기 바랍니다. | ||
품목 | 유기농발아현미(43%), 유기농발아찰보리(17%), 유기농발아찹쌀현미(12%), 유기농발아찰흑미(7%), 유기농발아검정콩(7%), 유기농발아밀(5%), 유기농발아백태(3%), 유기농발아조(2%), 유기농발아옥수수(2%), 유기농발아수수(2%) | ||
인증번호 | 2-1-349 | ||
성명 | 김경순 | ||
품종 | 혼합 | ||
원산지 | 국산 | ||
주소 | 경기 광주시 도척면 도척로 699번길 32 |
||
생산년도 | 별도표시 | ||
전화번호 | 031)761-1050 | ||
중량 | 800g | ||
포장일자 롯트번호 |
전면 별도표시 | ||
본 제품은 공정거래위원회 고시 소비자분쟁해결 기준에 의거 교환 또는 보상받을 수 있습니다. | |||
부정,불량식품신고는 국번없이 1399 | |||
영양성분 | 총 내용량 800g 100g당 380kcal |
||
100g당 | 1일 영양성분 기준치에 대한 비율 |
||
나트륨 | 62mg | 3.00% | |
탄수화물 | 80g | 25% | |
식이섬유 | 6.5g | 26% | |
당류 | 7g | 7% | |
콜레스테롤 | 0mg | 0% | |
지방 | 3.3g | 6% | |
트랜스지방 | 0g | ||
포화지방 | 0.7g | 5% | |
단백질 | 11g | 20% | |
칼슘 | 40mg | 6% | |
1일 영양성분기준치에 대한 비율(%)은 2,000kcal 기준이므로 개인의 필요 열량에 따라 다를 수 있습니다. |
상품문의하기
많이 구매한 상품