상품후기 (5)
더보기


단위
EA
반품(교환)
반품(교환)안내
보관방법
냉동
제품명 | 섬진강 재첩국 | ||
식품유형 | 즉석조리식품(냉동전 가열제품/가열하여 섭취하는 냉동식품) | ||
품목보고번호 | 20180614043-1 | ||
중량/규격 | 500g | ||
원재료 및 함량 |
재첩국물[재첩(국산)61.53%, 천일염(국산),정제수]85%, 재첩살(국산)15% |
||
알레르기물질 | 조개류(재첩) 함유 | ||
포장재질(내면) | 폴리에틸렌 | ||
유통기한 | 후면 하단 표기일까지 | ||
소비자상담실 | 055-884-0094 | ||
반품및교환장소 | 본사 및 구입처 | ||
보관방법 | 냉동보관(-18℃이하) | ||
제조/판매원 | 하동섬진강재첩수산 2공장 / 경남 하동군 적량면 적량로 93 | ||
본 제품은 공정거래위원회 고시 소비자분쟁해결기준에 의거 교환 또는 보상받을 수 있습니다. | |||
부정,불량식품 신고는 국번없이 1399 | |||
이미 냉동된 바 있으니 해동 후 재냉동 시키지 마시길 바랍니다. | |||
해동시 그릇에 담아 자연해동하십시오. | |||
영양성분 | 총 내용량 500g 100 g 당 15Kcal |
||
100g당 | 1일 영양성분 기준치에 대한 비율 |
||
열량 | 15kcal | ||
탄수화물 | 1g | 0% | |
당류 | 0g | ||
단백질 | 2g | 3% | |
지방 | 0g | 0% | |
포화지방 | 0g | 0% | |
트랜스지방 | 0g | ||
콜레스테롤 | 0mg | 0% | |
나트륨 | 150mg | 8% | |
비타민A | 7.8㎍RE | 1% | |
칼슘 | 17mg | 2% | |
1일 영양성분 기준치에 대한 비율(%)은 2,000Kcal 기준이므로 개인의 열량에 따라 다를 수 있습니다. |
상품문의하기