상품후기 (3)
더보기

_새롬식품.jpg)
요리제안 쉬운집밥 레시피
더보기

단위
EA
반품(교환)
반품(교환)안내
제품명 | 쌀식빵 | ||
식품유형 | 빵류 | ||
중량/규격 | 190g | ||
원재료 및 함량 | 현미프리믹스S76.34%{백미(무농약,국산)50.2%,현미(무농약,국산)30%,글루텐(밀),구아검,잔탄검},계란(유정란,국산),유기농설탕6.11%,버터{유크림(우유:뉴질랜드)99%},생이스트,태움용융소금(국산) | ||
알레르기물질 | 밀,우유,계란 함유 | ||
포장재질(내면) | 폴리프로필렌 | ||
유통기한 | 후면 표기일까지 | ||
반품및교환장소 | 구입처 | ||
보관방법 | 직사광선을 피하여 실온 보관/ 개봉후에는 가급적 빨리드시거나 남은 양은 반드시 냉장보관 | ||
제조원 | ㈜새롬식품/인천광역시 남동구 능허대로 558 | ||
품목보고번호 | 20090199897432 | ||
본제품은 소비자기본법에 의한 소비자분쟁해결기준에 의거 교환 또는 보상받으실 수 있습니다. | |||
주의 사항 | |||
이 제품은 대두,땅콩,돼지고기,토마토,호두,쇠고기,오징어를 원료로 사용한 제품과 같은 제조시설에서 제조하고 있습니다. | |||
부정 불량신고는 국번없이 1399 | |||
소비자상담 080-200-3222 | |||
영양성분 | 총 내용량190g | ||
100g당 | %영양소 기준치, 1일영양소 기준치에 대한 비율 |
||
열량 | 246kcal | ||
탄수화물 | 39mg | 12% | |
당류 | 7g | 7% | |
단백질 | 12g | 22% | |
지방 | 5g | 10% | |
포화지방 | 3.1g | 21% | |
트랜스지방 | 0g | ||
콜레스테롤 | 0mg | 0% | |
나트륨 | 626mg | 31% | |
1일 영양성분 기준치에 대한 비율(%)은 2000kcal기준이므로 개인의 필요 열량에 따라 다를 수 있습니다. |
상품문의하기
많이 구매한 상품