상품후기 (6)
더보기
정**
요리하기 좋아요
김**
맛이 좋읍니다. 추천해요~
델파파 포도씨유 (1L)
상품이야기
- 이중 플라스틱캡(변질 보호)
- 기름 특유의 느끼한 향과 냄새가 없음
- 발연점이 높아 부침, 튀김 및 볶음요리 적합
재료
주재료
- 포도씨유 100%
이렇게 드셔보세요
각종 부침, 튀김 및 볶음요리에 활용해 보세요.
요리제안 쉬운집밥 레시피
더보기
단위
EA
반품(교환)
반품(교환)안내
제품명 | 델파파 포도씨유(Del Papa Grape Seed Oil) | ||
식품유형 | 기타식물성유지 | ||
원산지 | 이탈리아 | ||
중량/규격 | 1000ml(8,370kcal) | ||
원재료 및 함량 | 포도씨유 100% | ||
포장재질(내면) | 유리(뚜껑:철) | ||
유통기한 | 제품 뒷면 표시일까지(읽는법 : 일,월,년순) | ||
반품및교환장소 | 구입처 또는 수입원 | ||
보관방법 | 직사광선을 피하여 건냉한 곳에 상온 보관 | ||
업소명및소재지 | ㈜지이디통상(T:02-975-2922) / 서울시 노원구 동일로 1002, 104호(공릉동) | ||
제조사 | UMBRIA OLII INTERNATIONAL SPA | ||
부정,불량식품 신고는 국번없이 1399 | |||
본 제품은 공정거래위원회 고시 소비자분쟁 해결기준에 의거 교환 또는 보상 받을 수 있습니다. | |||
영양성분 | 총내용랑 1000ml 8,370kcal |
||
나트륨 | 0mg | 0% | |
탄수화물 | 0g | 0% | |
당류 | 0g | 0% | |
지방 | 930g | 1722% | |
포화지방 | 130g | 867% | |
트랜스지방 | 0g | ||
콜레스테롤 | 0mg | 0% | |
단백질 | 0g | 0% | |
1일 영양성분 기준치에 대한 비율(%)은 2,000kcal 기준이므로 개인의 필요 열량에 따라 다를 수 있습니다. |
상품문의하기
많이 구매한 상품