상품후기 (5)
더보기

_새롬식품.jpg)
단위
EA
반품(교환)
반품(교환)안내
보관방법
냉장
제품명 | 리얼초코파이 | ||
식품유형 | 초콜릿가공품 | ||
중량/규격 | 60g | ||
원재료 및 함량 | 밀가루(밀,국산)18.4%,계란(국산),가공버터(호주)(버터지방79.5%,수분,코코넛오일,무지고형분),설탕,유기농다크초콜릿15.34%{유기농코코아매스(네덜란드)47%,유기농설탕38.6%,유기농코코아버터(네덜란드)14%,레시틴(대두)},버터크림{가공버터(호주),올리고당,발효주정0.86%},유기농코코아분말{코코아분말(네덜란드),유기농설탕}3.37%,딸기잼{딸기(국산),설탕} | ||
알레르기물질 | 밀,우유,대두,계란 함유 | ||
포장재질(내면) | 폴리프로필렌 | ||
유통기한 | 전면상단별도표기일까지 | ||
반품및교환장소 | 제조원 및 구입처 | ||
보관방법 | 0도~0도이하 냉장보관(개봉후에는 가급적 빨리드시거나 반드시 냉장보관) | ||
제조원 | ㈜새롬식품/인천광역시 남동구 능허대로 558 | ||
품목보고번호 | 20090199897669 | ||
본제품은 공정거래위원회고시 소비자분쟁해결기준에 의거 교환 또는 보상받으실 수 있습니다. | |||
이 제품은 땅콩,호두,돼지고기,토마토,쇠고기,오징어를 원료로 사용한 제품과 같은 제조시설에서 제조하고 있습니다. | |||
부정 불량신고는 국번없이 1399 | |||
소비자상담 080-200-3222 | |||
맛있는 리얼초코파이를 드실 때 체온으로 인해 초콜릿이 녹을 수 있으니 포장지로 감싼 채 드시기 바랍니다 | |||
영양성분 | 총 내용량60g | ||
총내용량당 | %영양소 기준치, 1일영양소 기준치에 대한 비율 | ||
열량 | 388kcal | ||
탄수화물 | 48mg | 15% | |
당류 | 32g | 32% | |
단백질 | 6g | 10% | |
지방 | 19g | 35% | |
포화지방 | 9g | 63% | |
트랜스지방 | 0g | ||
콜레스테롤 | 83mg | 28% | |
나트륨 | 104mg | 5% | |
1일 영양성분 기준치에 대한 비율(%)은 2000kcal기준이므로 개인의 필요 열량에 따라 다를 수 있습니다. |
상품문의하기
많이 구매한 상품