구매제한
주문당 5개
상품후기 (12)
더보기
정**
맛있어요 유기농쵸콜렛 치고 가격 나쁘지 않다 생각해요
이**
해즐넛이 톡톡 씹히니까 더 맛있어요.한번씩 주문할때 여러게 주문하는데 유기농이라서 그런지 가격이 그리 싼편이 아니라 부담되긴 하네요.대신 재료가 좋은것 같아요.
요리제안 쉬운집밥 레시피
더보기
단위
EA
반품(교환)
반품(교환)안내
제품명 | 비바니 유기농 통헤즐넛 초콜릿 | ||
식품유형 | 초콜릿가공품 | ||
수입업소명 및 소재지 |
100G(607Kcal) | ||
수입판매원 | 라니에리코리아(T 02-472-8935) / 서울시 송파구 송파대로 28길 13, 3층 302-46호(가락동, 거북이빌딩 이든비즈) | ||
원산지 | 독일 | ||
제조사 | Ludwig Weinrich GmbH&Co.KG | ||
제조사주소 | Diebrocker Str, 17, 32051 Herford, Germany | ||
유기가공식품 인증기관 |
QC&I GMBH | ||
인증번호 | 71270e-22940 | ||
유통기한 | 제품표면에 별도표기일까지(월/년순:표기된 월의 1일까지) | ||
원재료 및 함량 | 유기농설탕 26.69%, 유기농헤즐넛 26%, 유기농코코아버터 17.6%, 유기농코코아매스14.4%, 유기농전지분유(우유)6.3%, 크림파우더(우유)4.6%, 유기농탈지분유(우유)4.4%, 버번바닐라추출물0.01% | ||
포장재질 | 겉지종이, 속지-폴리에틸렌 | ||
이 제품은 견과류, 밀그루텐을 사용한 제품과 같은 제조 시설에서 제조하고 있습니다. | |||
영양성분 | 1회제공량(100g) | ||
1회제공량당 함량 |
% 영양소기준치 | ||
열량 | 607Kcal | ||
탄수화물 | 39.5g | 12% | |
당류 | 35.5g | 36% | |
단백질 | 8.9g | 16% | |
지방 | 45.2g | 84% | |
포화지방 | 19.1g | 127% | |
트랜스지방 | 0.3g | ||
콜레스테롤 | 23mg | 8% | |
나트륨 | 66mg | 3% | |
%영양소 기준치, 1일영양소 기준치에 대한 비율 |
상품문의하기
많이 구매한 상품