상품후기 (0)
최고 품질의 100%현미의 미강만으로 생산
현미유(1L/수입)
- NON-GMO Project 인증
- 코셔인증
- 감마오리자놀, 오메가3 등의 영양소 풍부
- 230℃의 높은 발연점
- 부침, 볶음, 튀김등 고온 요리에 제격입니다.
현미는 "벼의 심장"이라 불릴만큼 쌀의 총 영양성분분 95%가 들어 있다고 해요.
쌀의 영양성분을 모두 가지고 있는 미강만으로 생산한 건강한 오일입니다.
쌀의 영양성분을 모두 가지고 있는 미강만으로 생산한 건강한 오일입니다.
이렇게 드셔보세요
- 샐러드 드레싱 등 각종 소스
- 튀김등의 고온 요리
- 부침,구이,볶음 요리
- 육류나 생선의 마리네이드
단위
EA
반품(교환)
반품(교환)안내
제품명 | 수입현미유 1L | ||
---|---|---|---|
식품유형 | 미강유(현미유) | ||
용량 | 1L | ||
원재료 및 함량 | 현미유100% | ||
업소명및소재지 | (주)가보트레이딩 (전화: 02-2675-5120) 서울특별시 성동구 아차산로 7길 15-1 (성수동2가)효정빌딩 3층 3131호 | ||
포장재질(내면) | 용기-유리, 뚜껑외부-알루미늄, 뚜껑내부-폴리에틸렌 | ||
소비기한 | 제품 상단에 별도표기일까지(읽는법:BB 월(영문)/일/년순)-월(영문)읽는법JAN는 1월, FEB는 2월, APR는 4월, MAY는 5월, JUN는 6월, JUL는 7월, AUG는 8월, SEP는 9월, OCT는 10월, NOV는 11월, DEC는 12 월을 뜻함 | ||
원산지 | 미국 | ||
제조사 | GEMSA ENTERPRISES LLC | ||
보관방법 | 직사광선을 피하고 실온보관하여 주시기 바랍니다. | ||
반품및 교환 | 구입처 또는 수입원 | ||
본 제품은 공정거래위원회 고시 소비자 분쟁 해결기준에 의거 교환 또는 보상 받을 수 있습니다. | |||
영양성분 | 총 내용량(1L) | 100ml당 | % 영양소기준치 |
열량 | 828kcal | ||
탄수화물 | 0g | 0% | |
단백질 | 0g | 0% | |
지방 | 92g | 170% | |
포화지방 | 20g | 133% | |
트랜스지방 | 0g | ||
콜레스테롤 | 0mg | 0% | |
나트륨 | 0mg | 0% | |
1일 영양성분 기준치에 대한 비율(%)은 2,000kcal 기준이므로 개인의 필요 열량에 따라 다를 수 있습니다. |
상품문의하기
많이 구매한 상품