상품후기 (2)
더보기
갓짜낸제주감귤(980ml)
- 무농약 제주감귤을 통째로
- 1병에 감귤(약 115.5g 기준) 약 12개 (약 1,386g)
주재료
- 감귤 100%(제주산/무농약)
단위
EA
반품(교환)
반품(교환)안내
제품명 | 갓짜낸 100% 감귤 | ||
식품유형 | 과·채 주스 | ||
내용량 | 980ml | ||
업소명및소재지 | ㈜웰팜 / 충청북도 음성군 금왕읍 금일로 546번길 87 | ||
유통기한 | 측면 하단 표기일까지 | ||
원재료명 | 감귤 100%(제주산, 무농약인증 친환경 감귤) | ||
포장재질(내면) | 유리 | ||
품목보고번호 | 20030445042101 | ||
보관방법 | 실온보관 · 직사광선을 피하여 서늘한 곳에 보관해 주십시오 | ||
본 제품은 섬유질이나 침전물이 있을 수 있으나 과실 고유의 성분이므로 안심하고 흔들어 드십시오 | |||
개봉 후에는 냉장보관하시고 발리 드시기 바랍니다 | |||
뚜껑이 팽창되었거나 개봉시 '뻥'소리가 나지 않으면 변질되었을 수 있으므로 음용하지 마십시오 | |||
유리용기가 파손될 수 있으므로 주의하여 취급해 주십시오 | |||
본 제품은 계란, 우유, 메밀, 땅콩, 대두, 밀, 게, 새우, 고등어, 복숭아, 토마토, 돼지고기, 아황산류, 호두, 쇠고기, 닭고기, 오징어, 조개류(굴, 전복, 홍합 포함), 잣을 사용한 제품과 같은 제조 시설에서 제조하고 있습니다. | |||
특정원료에 대한 알레르기가 있으신 분은 반드시 원재료를 확인하시고 섭취하시기 바랍니다. | |||
영양성분 | 1회제공량(100ml) 총10회 제공량 |
||
1회제공량당 함량 |
% 영양소기준치 | ||
열량 | 40kcal | ||
탄수화물 | 9g | 3% | |
당류 | 7g | 7% | |
단백질 | 1g 미만 | 1% | |
지방 | 0g | 1% | |
포화지방 | 0g | 0% | |
트랜스지방 | 0g | ||
콜레스테롤 | 0mg | 0% | |
나트륨 | 0mg | 0% | |
%영양소 기준치,1일영양소 기준치에 대한 비율 |
상품문의하기
많이 구매한 상품