상품후기 (1)
더보기

-매일우유마천.jpg)
단위
EA
반품(교환)
반품(교환)안내
제품명 | 유기농우유(750ml) | ||
살균제품 | 75℃이상에서 15초간 | ||
중량/규격 | 750mL/490kcal | ||
원재료 및 함량 | 1A등급 유기농 원유 100%(국산,세균수 기준)우유함유 | ||
알레르기물질 | 본 제품은 대두,땅콩,밀,메밀,계란,토마토,복숭아를 사용한 제품과 같은 시설에서 제조하고 있습니다. | ||
포장재질(내면) | PET | ||
유통기한 | 제품상단의 표시일까지 | ||
반품및교환장소 | 공장,지점 및 구입처 | ||
보관방법 | 0~10℃냉장보관 | ||
제조원 | ㈜매일유업 상하공장/전라북도 고창군 상하면 진암구시포로 412 | ||
품목보고번호 | 20090476009231 | ||
본 제품은 공정거래위원회 고시 소비자분쟁해결 기준에 의거 교환 또는 보상받을 수 있습니다 | |||
유통기한은 냉장상태 및 개봉 전 조건입니다. | |||
부정 불량 식품 신고는 국번없이 1399 | |||
유통기한은 냉장상태 및 개봉 전 조건입니다 | |||
항상 냉장보관하시고, 유통기한 이내라도 개봉 후에는 빨리 드시기 바랍니다 | |||
영양성분 | 총 내용량750mL/ 100mL 당 65kcal |
||
1일 영양성분 기준치에 대한 비율(%)은 2,000kcal기준이므로 개인의 필요 열량에 따라 다를 수 있습니다 | |||
나트륨 | 50mg | 3% | |
탄수화물 | 5g | 2% | |
당류 | 5g | 5% | |
지방 | 3.6g | 7% | |
트랜스지방 | 0g | ||
포화지방 | 2.3g | 15% | |
콜레스테롤 | 15mg | 5% | |
단백질 | 3g | 5% | |
칼슘 | 100mg | 14% |
상품문의하기
많이 구매한 상품