구매제한
주문당 3개
상품후기 (3)
더보기
정**
진하고 건강한 맛입니다.
세트)대학약콩두유(190ml*20포)
- 약콩(일명 쥐눈이콩) 사용
- 무안정제, 무유화제, 무설탕
- 탄수화물, 단백질, 다량의 무기질 함유
이렇게 드셔보세요
첨가물을 사용하지 않고 약콩을 껍질째 갈아 사용하였으므로 가만히 두면 침전이 생길 수 있으니 흔들어 드시면 약콩의 담백하고 고소한 맛을 느낄 수 있습니다.
단위
EA
반품(교환)
반품(교환)안내
제품명 | 대학약콩두유 박스 | ||
식품유형 | 가공두유/멸균제품 | ||
중량 | 190ml*20포 | ||
원재료 및 함량 | 원액두유 99.7% [약콩 100%(쥐눈이콩:국산), 고형분 7% 이상], 해조분말(영국산), 천일염(국산)원액두유 99.7% [약콩 100%(쥐눈이콩:국산), 고형분 7% 이상], 해조분말(영국산), 천일염(국산) | ||
알레르기정보 | 대두, 우유, 딸콩, 밀, 메밀 함유 | ||
유통기한 | 제품별도표기 | ||
반품및교환장소 | 구입처 | ||
보관방법 | 직사광선을 피하고, 개봉된 제품은 밀봉하여 서늘한 곳에 보관하십시오. | ||
제조원 | 농업회사법인 대학두유(주) , 강원도 평창군 대화면 평창대로 1241-42 (서울대학교 평창캠퍼스 내) | ||
고객상담 | 033-332-5765 | ||
본제품은 대두, 우유, 땅콩, 밀, 메밀, 토마토를 사용한 제품과 같은 제조시설에서 제조하고 있습니다 | |||
본제품은 공정거래위원회고시 소비자분쟁해결기준에 의거 교환 또는 보상받으실 수 있습니다. | |||
부정 불량신고는 국번없이 1399 | |||
영양성분 | 1회제공량(190ml)당 60kcal | ||
1일 영양성분 | 1일 영양성분 기준치(%) | ||
기준치에대한 비율 | |||
나트륨 | 60mg | 3% | |
탄수화물 | 5g | 2% | |
당류 | 1g | 1% | |
콜레스테롤 | 0 mg | 0% | |
지방 | 2.5g | 5% | |
트랜스지방 | 0g | 0% | |
포화지방 | 0.4g | 3% | |
단백질 | 5g | 9% | |
1일 영양성분 기준치에 대한 비율 (%)은 2000kcal기준이므로 개인의 필요 열량에 따라 다를수 있습니다. |
상품문의하기
많이 구매한 상품