상품후기 (2)
더보기
이**
바삭바삭하면서 적당한 당도가 있어 맛있게 먹었어요
생생대추 슬라이스(80g)
상품이야기
- 국산 대추만을 원료로 사용
- 편리하고 깔끔한 지퍼포장
- 대추 고유의 맛과 아삭함을 그대로
이렇게 드셔보세요
생생대추는 다식, 간식, 대추차, 안주, 영양밥, 약밥, 떡, 수정과의 고명, 삼계탕, 멸치볶음 등의 재료로 사용하실 수 있습니다.
호두, 아몬드 등 견과류와 같이 드시면 고소함과 달콤함을 함께 느끼실 수 있습니다.
호두, 아몬드 등 견과류와 같이 드시면 고소함과 달콤함을 함께 느끼실 수 있습니다.
단위
EA
반품(교환)
반품(교환)안내
제품명 | 생생대추 | ||
식품유형 | 과채가공품류 | ||
중량/규격 | 80g | ||
원재료 및 함량 | 대추 100%(국산) | ||
포장재질(내면) | 폴리에틸렌 | ||
유통기한 | 별도표기일까지 | ||
반품및교환장소 | 본사 및 구입처 | ||
보관방법 | 건조하고 서늘한 곳에 밀봉 보관, 개봉후에는 빠른 시일 내 드세요. 구입후에는 지퍼를 잠근 후 반드시 냉장 또는 냉동보관 하시면 바삭바삭한 맛을 느낄 수 있습니다. | ||
제조원 | 농업회사법인 대흥㈜ 경북 경산시 진량읍 대부길 180 |
||
본 제품은 공정거래위원회 고시 소비자 분쟁해결 기준에 의거 교환 또는 보상 받을 수 있습니다. | |||
주의 사항 | |||
품질에 최선을 다하였으나 간혹 대추씨가 나올수 있으니 주의바랍니다. | |||
부정 불량신고는 국번없이 1399 | |||
영양성분 | 총 내용량(80g) | ||
1회제공량당 함량 |
% 영양소기준치 | ||
열량 | 310kcal | ||
탄수화물 | 70g | 22% | |
당류 | 51g | 51% | |
단백질 | 6g | 11% | |
지방 | 0.7g | 1% | |
포화지방 | 0g | 0% | |
트랜스지방 | 0g | ||
콜레스테롤 | 0mg | 0% | |
나트륨 | 0mg | 0% | |
%영양소 기준치 1일영양소 기준치에 대한 비율(%)은 2,000 kcal기준이므로 개인의 필요 열량에 따라 다를 수 있습니다. |
상품문의하기
많이 구매한 상품